Rég Lig BR N°6 Cranoudim. 05/10/2008 13:30
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

     Pl    Temps ° dép. Nom                          Né Cat.    Club                          



Circuit A  (20)          7.6 km  240 m   28 P               

      1  1:09:34        FRANGEUL, Olivier            73 H35     3507BR CSA ESAT               
      2  1:15:18        VALOIS, Laurent              70 H35     8311AZ POLES                  
      3  1:17:08        PIAUD, Christophe            69 H35     2907BR SNL                    
      4  1:18:42        SEVIN, Benoit                73 H35     2208BR SBCO                   
      5  1:25:04        PRADEILLES, Daniel           63 HCtA    2206BR CEPSCO                 
      6  1:30:42        GAULTIER, J-Yves             58 HCtA    2206BR CEPSCO                 
      7  1:31:25        LEROUX, Jacques              48 HCtA    3502BR CRCO                   
      8  1:33:03        PECOURT, Sebastien           75 H21     2907BR SNL                    
      9  1:34:08        FEGEANT, Mickael             74 H21     2907BR SNL                    
     10  1:38:57        GUILLOU, Yannick             64 HCtA    2904BR CoatArmor29Quim        
     11  1:47:59        LEVERGE, Francois               HCtA    LicJour LicJourBrest Oienttio 
     12  1:50:00        LEVENEZ, Loic                64 HCtA    2907BR SNL                    
     13  1:58:11        LE JOLIVET, Marc                HCtA    LicJour LicJourBrest Oienttio 
     14  2:40:42        BRANGER, Gilles              59 HCtA    2904BR CoatArmor29Quim        

              pm        REY, Dominique               69 H35     2907BR SNL                    
              pm        PENGAM, Eric                    HCtA    LicJour LicJourBrest Oienttio 
              pm        QUITTANSSON, Alain              HCtA    LicJour LicJourBrest Oienttio 
              pm        JESTIN, Eric                    HCtA    2907BR SNL                    
             abs        THOMAS, Romain               89 H20     2904BR CoatArmor29Quim        
             abs        KEREVER, Yvan                73 H35     5604BR COL                    



Circuit B  (29)          6.7 km  200 m   23 P               

      1  1:10:39        BEGNY, Laurent               66 H40     5604BR COL                    
      2  1:10:59        JAFFRY, Xavier               62 H45     5604BR COL                    
      3  1:11:20        HETET, Pierre                67 H40     2907BR SNL                    
      4  1:16:53        MORVAN, Francois             91 H18     2907BR SNL                    
      5  1:25:28        CONIEL, Fabrice              66 H40     5604BR COL                    
      6  1:36:13        LEFEVRE, Christophe          65 H40     2907BR SNL                    
      7  1:39:17        AUDREN, Veronique            74 D21     2206BR CEPSCO                 
      8  1:40:10        PICHON, Claude                  HCtB    LicJour LicJourBrest Oienttio 
      9  1:40:41        DURRMANN, Jean               62 H45     2208BR SBCO                   
     10  1:45:25        ROZEC, Glenn                 91 H18     2906BR BO                     
     11  1:47:24        RAULT, Sylvain               65 H40     2907BR SNL                    
     12  1:49:05        LE DUFF, Yannick                HCtB    LicJour LicJourBrest Oienttio 
     13  1:49:06        MORIZUR, Arnaud                 HCtB    LicJour LicJourBrest Oienttio 
     14  2:00:44        COSMAO, Pascal               64 H40     2907BR SNL                    
     15  2:02:06        LEGENDRE, Marc               60 H45     5604BR COL                    
     16  2:08:47        ROBIC, Gwénola               81 D21     5604BR COL                    
     17  2:09:30        TROADEC, Stephane            64 H40     2904BR CoatArmor29Quim        
     18  2:13:38        LECHANU, Christian           61 H45     5604BR COL                    
     19  2:14:15        BARBIER, Pascal                 HCtB    LicJour LicJourBrest Oienttio 
     20  2:14:46        EVANNO, Mickael              69 HCtB    5604BR COL                    
     21  2:20:29        LE BORGNE, Pascal            60 H45     2904BR CoatArmor29Quim        
     22  2:31:23        RAUD, Bernard                60 H45     2206BR CEPSCO                 

              pm        KERGOSIEN, Pascal            60 H45     5604BR COL                    
              pm        CHRISTIEN, Patrick           61 H45     2904BR CoatArmor29Quim        
              pm        LE VERGE, Clément            91 H18     2906BR BO                     
              pm        SINOU, Nolwenn               89 D20     2904BR CoatArmor29Quim        
             abs        ULDARIC, Helene              78 D21     2208BR SBCO                   
             abs        GARDELLE, Alain              64 H40     2904BR CoatArmor29Quim        
             abs        VAUTHELIN, Didier            66 H40     2907BR SNL                    



Circuit C  (27)          5.4 km  155 m   20 P               

      1  1:03:27        CHARLES, Eric                57 H50     5604BR COL                    
      2  1:11:57        LEGUEN, Pascale              71 D35     2208BR SBCO                   
      3  1:21:45        MORVAN, Clotilde             64 D40     2907BR SNL                    
      4  1:23:25        BEGUEL, Roger                56 H50     5604BR COL                    
      5  1:24:34        ZEQUES, Virginie             62 D45     5604BR COL                    
      6  1:24:38        COCHE, Sebastien             93 H16     5604BR COL                    
      7  1:25:10        VALOIS, Kevin                93 H16     8311AZ POLES                  
      8  1:31:52        DELAPORTE, Serge                HCtC    LicJour LicJourBrest Oienttio 
      9  1:32:14        LEVERGE, Héléne              69 D35     2907BR SNL                    
     10  1:32:20        CABON, Herve                 47 HCtC    2904BR CoatArmor29Quim        
     11  1:37:14        BUREL, Anne                  73 D35     2904BR CoatArmor29Quim        
     12  1:38:57        GUELENNOC, Anaïs             91 D18     2906BR BO                     
     13  1:39:22        JAOUEN, Denis                51 H55     2904BR CoatArmor29Quim        
     14  1:45:00        RENARD, Guy                  51 H55     5604BR COL                    
     15  1:48:55        ZEQUES, Nathan               93 H16     5604BR COL                    
     16  1:50:16        PITON, Elisabeth             71 D35     2904BR CoatArmor29Quim        
     17  1:53:58        LE COZ, Joel                 54 H50     2904BR CoatArmor29Quim        
     18  1:58:55        LE NAOUR, Gaelle             60 D45     2904BR CoatArmor29Quim        
     19  2:04:14        VERDE, Jean-michel           56 H50     2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 
     20  2:04:46        JEUDY-TROADEC, Veroni        64 D40     2904BR CoatArmor29Quim        
     21  2:05:49        LE BORGNE, Sylvie            62 D45     2904BR CoatArmor29Quim        
     22  2:09:41        KERHERVE, Jean Francois         HCtC    LicJour LicJourBrest Oienttio 

              pm        BRANGER, Joelle              58 D45     2904BR CoatArmor29Quim        
              pm        DANELON, Isabelle            70 D35     5604BR COL                    
             abs        JAFFRY, Manon                89 DCtC    5604BR COL                    
             abs        JAFFRY, Romain               93 H16     5604BR COL                    
             abs        MEAR, Bernard                55 H50     2904BR CoatArmor29Quim        



Circuit D  (16)          4.0 km  105 m   16 P               

      1    58:41        RAUD, Corentin               94 H14     2206BR CEPSCO                 
      2  1:04:55        GUELENNOC, Thibaud           94 H14     2906BR BO                     
      3  1:18:10        LEFOUEST, Joseph             31 H70     2904BR CoatArmor29Quim        
      4  1:25:11        KERFRIDEN, J-Pierre          39 H65     2904BR CoatArmor29Quim        
      5  1:33:23        GUILLOU, Quentin             94 H14     2904BR CoatArmor29Quim        
      6  1:41:58        LAMER, Valentin              94 H14     2906BR BO                     
      7  1:48:51        SMETRYNS, Pauline            92 D16     2906BR BO                     
      8  1:54:01        SINOU, Claudine              61 DCtD    2904BR CoatArmor29Quim        
      9  2:03:45        VALOIS, Laetitia             92 D16     8311AZ POLES                  
     10  2:05:37        ANDRE, Laura                 92 D16     2906BR BO                     
     11  2:05:46        VALOIS, Solange              72 DCtD    8311AZ POLES                  
     12  2:06:48        CABON, Monique               50 D55     2904BR CoatArmor29Quim        
     13  2:07:20        LE VERGE, Klervi             94 DCtD    2906BR BO                     
     14  2:27:45        BEGUEL, Brendan              95 H14     5604BR COL                    
     15  2:31:48        CONIEL, Marie                92 D16     5604BR COL                    

              pm        MEAR, Sacha                     H14     2907BR SNL                    



Circuit E  (9)           3.3 km  80 m   14 P                

      1  1:05:47        CONIEL, Lise                 94 D14     5604BR COL                    
      2  1:08:43        LECONTELLEC, Anne            70 DCtE    2906BR BO                     
      3  1:16:48        FRANTZ, Francoise            47 D60     2904BR CoatArmor29Quim        
      4  1:37:43        COCAULT, Yvonne              46 D60     5604BR COL                    
      5  1:38:35        CONIEL, Anne                 69 DCtE    5604BR COL                    
      6  1:40:40        COIFFEY, Lise                95 D14     2904BR CoatArmor29Quim        
      7  2:06:15        LEFOUEST, M-Therese          34 D70     2904BR CoatArmor29Quim        

              pm        LE DAUPHIN, Soazic           63 DCtE    2906BR BO                     
             abs        SPAMPIN, Charlotte           94 DCtE    2906BR BO                     



Circuit F  (5)           2.5 km  50 m   11 P                

      1    41:55        COLOIGNER, Ludovic           95 H12     2906BR BO                     
      2  1:06:13        LE SAUX, Marie               97 D12     2904BR CoatArmor29Quim        
      3  1:09:07        DURUMAIN, Arnaud             96 H12     2904BR CoatArmor29Quim        
      4  1:14:10        TAHRI, Adam                  94 H12     2906BR BO                     

             abs        CHARLES, Julian              97 H12     5604BR COL                    



Circuit G  (7)           1.9 km  50 m   10 P                

      1    40:50        LECONTELLEC, Jozef           99 H10     2906BR BO                     
      2    47:35        MERCER, Jeremy               96 H10     2906BR BO                     
      3    48:33        PIAUD, Estelle               99 D10     2906BR BO                     

              pm        CONIEL, Laura                98 D10     5604BR COL                    
              pm        VALOIS, Adeline              98 D10     8311AZ POLES                  
              pm        LE MENS, Samuel              94 H10     2906BR BO                     
              pm        MERCER, Samuel                  H10     2906BR BO