Pl Temps ° dép. Nom Né Club
H10 (4) HomPoussin (4) 1.9 km 50 m 10 P
1 40:50 LECONTELLEC, Jozef 99 2906BR BO
2 47:35 MERCER, Jeremy 96 2906BR BO
pm LE MENS, Samuel 94 2906BR BO
pm MERCER, Samuel 2906BR BO
H12 (4) HomBenjamin (4) 2.5 km 50 m 11 P
1 41:55 COLOIGNER, Ludovic 95 2906BR BO
2 1:09:07 DURUMAIN, Arnaud 96 2904BR CoatArmor29Quim
3 1:14:10 TAHRI, Adam 94 2906BR BO
abs CHARLES, Julian 97 5604BR COL
H14 (6) HomMinime (6) 4.0 km 105 m 16 P
1 58:41 RAUD, Corentin 94 2206BR CEPSCO
2 1:04:55 GUELENNOC, Thibaud 94 2906BR BO
3 1:33:23 GUILLOU, Quentin 94 2904BR CoatArmor29Quim
4 1:41:58 LAMER, Valentin 94 2906BR BO
5 2:27:45 BEGUEL, Brendan 95 5604BR COL
pm MEAR, Sacha 2907BR SNL
H16 (4) HomCadet (4) 5.4 km 155 m 20 P
1 1:24:38 COCHE, Sebastien 93 5604BR COL
2 1:25:10 VALOIS, Kevin 93 8311AZ POLES
3 1:48:55 ZEQUES, Nathan 93 5604BR COL
abs JAFFRY, Romain 93 5604BR COL
H18 (3) HomJunior (3) 6.7 km 200 m 23 P
1 1:16:53 MORVAN, Francois 91 2907BR SNL
2 1:45:25 ROZEC, Glenn 91 2906BR BO
pm LE VERGE, Clément 91 2906BR BO
H20 (1) HomEspoir (1) 7.6 km 240 m 28 P
abs THOMAS, Romain 89 2904BR CoatArmor29Quim
H21 (2) HomSénior (2) 7.6 km 240 m 28 P
1 1:33:03 PECOURT, Sebastien 75 2907BR SNL
2 1:34:08 FEGEANT, Mickael 74 2907BR SNL
H35 (6) HomVét1a (6) 7.6 km 240 m 28 P
1 1:09:34 FRANGEUL, Olivier 73 3507BR CSA ESAT
2 1:15:18 VALOIS, Laurent 70 8311AZ POLES
3 1:17:08 PIAUD, Christophe 69 2907BR SNL
4 1:18:42 SEVIN, Benoit 73 2208BR SBCO
pm REY, Dominique 69 2907BR SNL
abs KEREVER, Yvan 73 5604BR COL
H40 (9) HomVét1b (9) 6.7 km 200 m 23 P
1 1:10:39 BEGNY, Laurent 66 5604BR COL
2 1:11:20 HETET, Pierre 67 2907BR SNL
3 1:25:28 CONIEL, Fabrice 66 5604BR COL
4 1:36:13 LEFEVRE, Christophe 65 2907BR SNL
5 1:47:24 RAULT, Sylvain 65 2907BR SNL
6 2:00:44 COSMAO, Pascal 64 2907BR SNL
7 2:09:30 TROADEC, Stephane 64 2904BR CoatArmor29Quim
abs GARDELLE, Alain 64 2904BR CoatArmor29Quim
abs VAUTHELIN, Didier 66 2907BR SNL
H45 (8) HomVét2b (8) 6.7 km 200 m 23 P
1 1:10:59 JAFFRY, Xavier 62 5604BR COL
2 1:40:41 DURRMANN, Jean 62 2208BR SBCO
3 2:02:06 LEGENDRE, Marc 60 5604BR COL
4 2:13:38 LECHANU, Christian 61 5604BR COL
5 2:20:29 LE BORGNE, Pascal 60 2904BR CoatArmor29Quim
6 2:31:23 RAUD, Bernard 60 2206BR CEPSCO
pm KERGOSIEN, Pascal 60 5604BR COL
pm CHRISTIEN, Patrick 61 2904BR CoatArmor29Quim
H50 (5) HomVét2c (5) 5.4 km 155 m 20 P
1 1:03:27 CHARLES, Eric 57 5604BR COL
2 1:23:25 BEGUEL, Roger 56 5604BR COL
3 1:53:58 LE COZ, Joel 54 2904BR CoatArmor29Quim
4 2:04:14 VERDE, Jean-michel 56 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI
abs MEAR, Bernard 55 2904BR CoatArmor29Quim
H55 (2) HomVét3c (2) 5.4 km 155 m 20 P
1 1:39:22 JAOUEN, Denis 51 2904BR CoatArmor29Quim
2 1:45:00 RENARD, Guy 51 5604BR COL
H65 (1) HomVét4 (1) 4.0 km 105 m 16 P
1 1:25:11 KERFRIDEN, J-Pierre 39 2904BR CoatArmor29Quim
H70 (1) HomVét4d (1) 4.0 km 105 m 16 P
1 1:18:10 LEFOUEST, Joseph 31 2904BR CoatArmor29Quim
HCtA (11) HomCircuitA (11) 7.6 km 240 m 28 P
1 1:25:04 PRADEILLES, Daniel 63 2206BR CEPSCO
2 1:30:42 GAULTIER, J-Yves 58 2206BR CEPSCO
3 1:31:25 LEROUX, Jacques 48 3502BR CRCO
4 1:38:57 GUILLOU, Yannick 64 2904BR CoatArmor29Quim
5 1:47:59 LEVERGE, Francois LicJour LicJourBrest Oienttio
6 1:50:00 LEVENEZ, Loic 64 2907BR SNL
7 1:58:11 LE JOLIVET, Marc LicJour LicJourBrest Oienttio
8 2:40:42 BRANGER, Gilles 59 2904BR CoatArmor29Quim
pm PENGAM, Eric LicJour LicJourBrest Oienttio
pm QUITTANSSON, Alain LicJour LicJourBrest Oienttio
pm JESTIN, Eric 2907BR SNL
HCtB (5) HomCircuitB (5) 6.7 km 200 m 23 P
1 1:40:10 PICHON, Claude LicJour LicJourBrest Oienttio
2 1:49:05 LE DUFF, Yannick LicJour LicJourBrest Oienttio
3 1:49:06 MORIZUR, Arnaud LicJour LicJourBrest Oienttio
4 2:14:15 BARBIER, Pascal LicJour LicJourBrest Oienttio
5 2:14:46 EVANNO, Mickael 69 5604BR COL
HCtC (3) HomCircuitC (3) 5.4 km 155 m 20 P
1 1:31:52 DELAPORTE, Serge LicJour LicJourBrest Oienttio
2 1:32:20 CABON, Herve 47 2904BR CoatArmor29Quim
3 2:09:41 KERHERVE, Jean Francois LicJour LicJourBrest Oienttio
D10 (3) DamPoussin (3) 1.9 km 50 m 10 P
1 48:33 PIAUD, Estelle 99 2906BR BO
pm CONIEL, Laura 98 5604BR COL
pm VALOIS, Adeline 98 8311AZ POLES
D12 (1) DamBenjamin (1) 2.5 km 50 m 11 P
1 1:06:13 LE SAUX, Marie 97 2904BR CoatArmor29Quim
D14 (2) DamMinime (2) 3.3 km 80 m 14 P
1 1:05:47 CONIEL, Lise 94 5604BR COL
2 1:40:40 COIFFEY, Lise 95 2904BR CoatArmor29Quim
D16 (4) DamCadette (4) 4.0 km 105 m 16 P
1 1:48:51 SMETRYNS, Pauline 92 2906BR BO
2 2:03:45 VALOIS, Laetitia 92 8311AZ POLES
3 2:05:37 ANDRE, Laura 92 2906BR BO
4 2:31:48 CONIEL, Marie 92 5604BR COL
D18 (1) DamJunior (1) 5.4 km 155 m 20 P
1 1:38:57 GUELENNOC, Anaïs 91 2906BR BO
D20 (1) DamEspoir (1) 6.7 km 200 m 23 P
pm SINOU, Nolwenn 89 2904BR CoatArmor29Quim
D21 (3) DamSénior (3) 6.7 km 200 m 23 P
1 1:39:17 AUDREN, Veronique 74 2206BR CEPSCO
2 2:08:47 ROBIC, Gwénola 81 5604BR COL
abs ULDARIC, Helene 78 2208BR SBCO
D35 (5) DamVét1 (5) 5.4 km 155 m 20 P
1 1:11:57 LEGUEN, Pascale 71 2208BR SBCO
2 1:32:14 LEVERGE, Héléne 69 2907BR SNL
3 1:37:14 BUREL, Anne 73 2904BR CoatArmor29Quim
4 1:50:16 PITON, Elisabeth 71 2904BR CoatArmor29Quim
pm DANELON, Isabelle 70 5604BR COL
D40 (2) DamVét1c (2) 5.4 km 155 m 20 P
1 1:21:45 MORVAN, Clotilde 64 2907BR SNL
2 2:04:46 JEUDY-TROADEC, Veroni 64 2904BR CoatArmor29Quim
D45 (4) DamVét2c (4) 5.4 km 155 m 20 P
1 1:24:34 ZEQUES, Virginie 62 5604BR COL
2 1:58:55 LE NAOUR, Gaelle 60 2904BR CoatArmor29Quim
3 2:05:49 LE BORGNE, Sylvie 62 2904BR CoatArmor29Quim
pm BRANGER, Joelle 58 2904BR CoatArmor29Quim
D55 (1) DamVét3d (1) 4.0 km 105 m 16 P
1 2:06:48 CABON, Monique 50 2904BR CoatArmor29Quim
D60 (2) DamVét3e (2) 3.3 km 80 m 14 P
1 1:16:48 FRANTZ, Francoise 47 2904BR CoatArmor29Quim
2 1:37:43 COCAULT, Yvonne 46 5604BR COL
D70 (1) DamVét4e (1) 3.3 km 80 m 14 P
1 2:06:15 LEFOUEST, M-Therese 34 2904BR CoatArmor29Quim
DCtC (1) DamCircuitC (1) 5.4 km 155 m 20 P
abs JAFFRY, Manon 89 5604BR COL
DCtD (3) DamCircuitD (3) 4.0 km 105 m 16 P
1 1:54:01 SINOU, Claudine 61 2904BR CoatArmor29Quim
2 2:05:46 VALOIS, Solange 72 8311AZ POLES
3 2:07:20 LE VERGE, Klervi 94 2906BR BO
DCtE (4) DamCircuitE (4) 3.3 km 80 m 14 P
1 1:08:43 LECONTELLEC, Anne 70 2906BR BO
2 1:38:35 CONIEL, Anne 69 5604BR COL
pm LE DAUPHIN, Soazic 63 2906BR BO
abs SPAMPIN, Charlotte 94 2906BR BO