RégN°3 LANDIdim. 29/03/2009 16:18
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl      Temps                        Nom   Né Club                          ° dép. 



H10  (2)        Homme10  (2)              1.4 km  55 m   6 P      

    1      19:48         LECONTELLEC, Jozef   99 2906BR BO                       1071 
    2      43:07          JAOUEN, Alexandre   99 2907BR SNL                      1045 



H12  (4)        Homme12  (4)              1.6 km  65 m   6 P      

    1      27:46             COHONNER, Nino   97 2904BR CoatArmor29Quim            15 

             abs        BOULESTREAU, Elouan   98 2904BR CoatArmor29Quim             6 
             abs            CHARLES, Julian   97 5604BR COL                      1019 
             abs              LECHANU, Alex   97 5604BR COL                      1028 



H14  (2)        Homme14  (2)              3.8 km  195 m   16 P    

    1    1:33:07          DU RUMAIN, Arnaud   96 2904BR CoatArmor29Quim            17 
    2    1:55:41                RAULT, Axel   95 2907BR SNL                      1055 



H16  (6)        Homme16  (6)              4.5 km  230 m   18 P    

    1      58:04              VALOIS, Kevin   93 8311AZ POLES                    1034 
    2    1:23:16             ZEQUES, Nathan   93 5604BR COL                      1038 
    3    1:29:40           GUILLOU, Quentin   94 2904BR CoatArmor29Quim            19 
    4    1:49:25        VICARIOT, Alexandre      2907BR SNL                      1104 
    5    1:52:42          BOUCHER, Valentin   94 2907BR SNL                      1041 

              pm           COCHE, Sebastien   93 5604BR COL                      1021 



H18  (3)        Homme18  (3)              5.6 km  290 m   22 P    

    1    1:16:33               GOYAT, Kevin   91 2904BR CoatArmor29Quim          1088 
    2    1:19:15           MORVAN, François   91 2907BR SNL                      1051 
    3    2:18:29          LE VERGE, Clément   91 2906BR BO                       1073 



H21  (6)        Homme21  (6)              7.0 km  300 m   26 P    

    1    1:14:31            FENEUIL, Joseph   88 3502BR CRCO                     1010 
    2    1:17:15          LE BORGNE, Julien   85 2904BR CoatArmor29Quim          1084 
    3    1:23:16           ROUILLER, Thomas   78 4203RA OE42                     1040 
    4    1:25:31          BOURMAUD, Ludovic   79 2906BR BO                       1064 
    5    1:44:29         PECOURT, Sebastien   75 2907BR SNL                      1052 

             abs           IMBERTI, Nicolas      3502BR CRCO                     1060 



H35  (4)        Homme35  (4)              7.0 km  300 m   26 P    

    1    1:36:37            VALOIS, Laurent   70 5604BR COL                      1036 
    2    1:44:11              RAVENET, Eric   71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI      4 
    3    1:57:23             FLOC'H, Gurvan   73 2906BR BO                       1091 
    4    2:15:19            STOURM, Cyrille   70 2906BR BO                       1077 



H40  (3)        Homme40  (3)              5.6 km  290 m   22 P    

    1    1:20:17                MAES, Bruno   65 5604BR COL                      1031 

              pm            EVANNO, Mickael   69 5604BR COL                      1027 
             abs              LAINE, Didier   66 2907BR SNL                      1047 



H45  (10)       Homme45  (10)             5.6 km  290 m   22 P    

    1    1:19:45           GUILLOU, Yannick   64 2904BR CoatArmor29Quim            20 
    2    1:24:23           PETITJEAN, Herve   64 2907BR SNL                      1053 
    3    1:40:20           DELAPORTE, Serge   62 2907BR SNL                      1044 
    4    1:52:32             COSMAO, Pascal   64 2907BR SNL                      1043 
    5    1:55:52            MALLEGOL, Ronan      2904BR CoatArmor29Quim          1061 
    6    1:57:58         CHRISTIEN, Patrick   61 2904BR CoatArmor29Quim            13 
    7    2:14:41          LE BORGNE, Pascal   60 2904BR CoatArmor29Quim          1086 
    8    2:31:05          TROADEC, Stephane   64 2904BR CoatArmor29Quim          1081 

              pm            BARBIER, Pascal   63 2907BR SNL                      1094 
             abs         LECHANU, Christian   61 5604BR COL                      1029 



H50  (6)        Homme50  (6)              4.5 km  230 m   18 P    

    1      53:26              CHARLES, Eric   57 5604BR COL                      1018 
    2    1:17:23         KERVARREC, Patrice   59 2906BR BO                       1070 
    3    1:21:13            FRODEAU, Pascal   57 2906BR BO                       1067 
    4    1:21:33           FLORIOT, Olivier   57 3502BR CRCO                     1011 
    5    1:45:34         VERDE, Jean-michel   56 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI      5 
    6    2:00:15              MEAR, Bernard   55 2904BR CoatArmor29Quim          1101 



H55  (4)        Homme55  (4)              4.5 km  230 m   18 P    

    1    1:05:24         DEVOYON, Christian   54 2904BR CoatArmor29Quim            16 
    2    1:28:40               LE COZ, Joel   54 2904BR CoatArmor29Quim            23 
    3    1:52:28               LEGAL, Alain   52 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI      1 
    4    1:57:46              JAOUEN, Denis   51 2904BR CoatArmor29Quim            21 



H60  (1)        Homme60  (1)              3.8 km  195 m   16 P    

    1    1:38:12       MICKELBOROUGH, Peter   49 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI      3 



H70  (2)        Homme70  (2)              3.8 km  195 m   16 P    

    1    1:15:24        KERFRIDEN, J-Pierre   39 2904BR CoatArmor29Quim            22 
    2    1:28:02           LEFOUEST, Joseph   31 2904BR CoatArmor29Quim            24 



D10  (4)        Dame10  (4)               1.4 km  55 m   6 P      

    1      30:04                BLERE, Ines      LicJour LANDI                   1110 
    2      31:34             COHONNER, Anna   00 2904BR CoatArmor29Quim            14 

              pm             LE VERGE, Ines      2907BR SNL                      1049 
             abs             PIAUD, Estelle   99 2906BR BO                       1075 



D12  (5)        Dame12  (5)               1.6 km  65 m   6 P      

    1      26:58              CONIEL, Laura   98 5604BR COL                      1024 
    2      29:28            LE VERGE, Clara      2907BR SNL                      1048 
    3      32:49            ANGLADE, Lucile   97 5604BR COL                      1017 
    4      35:44            VALOIS, Adeline   98 5604BR COL                      1033 
    5      36:24             LE SAUX, Marie      2904BR CoatArmor29Quim          1112 



D14  (2)        Dame14  (2)               2.9 km  150 m   10 P    

    1      50:46         BOULESTREAU, Zelie   95 2904BR CoatArmor29Quim             9 
    2    2:16:19            CARNEC, Justine   95 2904BR CoatArmor29Quim          1079 



D16  (2)        Dame16  (2)               3.8 km  195 m   16 P    

    1    1:09:35               CONIEL, Lise   94 5604BR COL                      1025 
    2    1:50:38           LE VERGE, Klervi   94 2906BR BO                       1074 



D18  (3)        Dame18  (3)               4.5 km  230 m   18 P    

    1    1:44:21              CONIEL, Marie   92 5604BR COL                      1026 
    2    2:06:45               ANDRE, Laura   92 2906BR BO                       1063 

              pm           VALOIS, Laetitia   92 5604BR COL                      1035 



D21  (3)        Dame21  (3)               5.6 km  290 m   22 P    

    1    1:38:53       CRANCE, Marie-cécile   84 3502BR CRCO                     1009 
    2    1:42:39                RELOT, Aude   79 2904BR CoatArmor29Quim            26 

             abs               GAYRAL, Maud   78 3502BR CRCO                     1012 



D40  (2)        Dame40  (2)               4.5 km  230 m   18 P    

    1    1:30:38               MAES, Karine   66 5604BR COL                      1032 
    2    1:33:08            LEVERGE, Helene   69 2907BR SNL                      1078 



D45  (4)        Dame45  (4)               4.5 km  230 m   18 P    

    1    1:54:09      JEUDY-TROADEC, Veroni   64 2904BR CoatArmor29Quim          1080 
    2    2:00:21       GUELENNOC, Christine   64 2906BR BO                       1068 
    3    2:22:27          LE BORGNE, Sylvie   62 2904BR CoatArmor29Quim          1087 

             abs     BOULESTREAU, Francoise   64 2904BR CoatArmor29Quim             7 



D50  (1)        Dame50  (1)               3.8 km  195 m   16 P    

    1    1:46:44            BRANGER, Joelle   58 2904BR CoatArmor29Quim            10 



D55  (2)        Dame55  (2)               3.8 km  195 m   16 P    

    1    1:31:30        MICKELBOROUGH, Jane   52 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI      2 
    2    1:54:40             CABON, Monique   50 2904BR CoatArmor29Quim            12 



D60  (3)        Dame60  (3)               2.9 km  150 m   10 P    

    1      54:01          FRANTZ, Francoise   47 2904BR CoatArmor29Quim            18 
    2    1:44:36            COCAULT, Yvonne   46 5604BR COL                      1020 

              pm         ALLANCON, Claudine   49 2906BR BO                       1062 



D70  (1)        Dame70  (1)               2.9 km  150 m   10 P    

    1    2:02:21        LEFOUEST, M-Therese   34 2904BR CoatArmor29Quim            25 



OpeJal  (1)     Mixte Jal  (1)            0.0 km   0 P            

    1      40:05          LECONTELLEC, Lisa   01 2906BR BO                       1072 



OpenG  (2)      Mixte G  (2)              1.4 km  55 m   6 P      

    1      34:05            HINAULT, Vaiana   98 2907BR SNL                      1111 
    2    1:02:42              DLUZ, Pascale      LicJour LANDI                   1099 



OpenF  (1)      Mixte F  (1)              1.6 km  65 m   6 P      

    1    1:00:52           FLOCH, Géraldine   66 LicJour LANDI                   1106 



OpenE  (5)      Mixte E  (5)              2.9 km  150 m   10 P    

    1    1:10:18         LEGOUPIL, Tiphaine   66 5604BR COL                      1030 
    2    1:38:06           DELEMOTTE, David   95 2906BR BO                       1066 
    3    1:40:05         COLOIGNER, Ludovic   95 2906BR BO                       1065 

              pm               CONIEL, Anne   69 5604BR COL                      1022 
             abs              SERVAIS, Tess   94 2906BR BO                       1076 



OpenD  (2)      Mixte D  (2)              3.8 km  195 m   16 P    

    1    1:59:17            SINOU, Claudine   61 2904BR CoatArmor29Quim            27 

              pm       GUILLEMER, Catherine      LicJour LANDI                   1116 



OpenC  (9)      Mixte C  (9)              4.5 km  230 m   18 P    

    1    1:16:55            LEGUEN, Pascale   71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI   1089 
    2    1:27:13           PITON, Elisabeth   71 2904BR CoatArmor29Quim          1108 
    3    1:58:54               CHAMPS, Maud   80 2907BR SNL                      1042 
    4    2:35:53          LEVERGE, Nathalie      LicJour LANDI                   1109 
    5    2:42:03            VALOIS, Solange   72 5604BR COL                      1037 

              pm           PANNETIER, Lydie   71 3502BR CRCO                     1015 
              pm                BUREL, Anne   73 2904BR CoatArmor29Quim          1092 
              pm            POEDRAS, Daniel      LicJour LANDI                   1107 
              pm                MEAR, Sacha      2907BR SNL                      1114 



OpenB  (7)      Mixte B  (7)              5.6 km  290 m   22 P    

    1    1:22:25         SAOZANET, StépHane      2904BR CoatArmor29Quim          1113 
    2    1:36:50              GOUTAL, Serge      LicJour LANDI                   1102 
    3    1:52:36            COUGNY, Olivier      LicJour LANDI                   1008 
    4    1:56:00         NEDELEC, Jean-René      LicJour LANDI                   1002 
    5    1:59:50               CABON, Herve   47 2904BR CoatArmor29Quim            11 
    6    2:08:04             TROADEC, Erwan      LicJour LANDI                   1082 

              pm       STIRNEMANN, François   81 2904BR CoatArmor29Quim            28 



SupC  (1)       SupMixteC  (1)            4.5 km  230 m   18 P    

    1    1:18:49            LEROUX, Jacques   48 3502BR CRCO                     1013 



SupB  (1)       SupMixteB  (1)            5.6 km  290 m   22 P    

    1    1:31:13           ZEQUES, Virginie   62 5604BR COL                      1039 



SupA  (18)      SupMixteA  (18)           7.0 km  300 m   26 P    

    1    1:20:20          PIAUD, Christophe   69 2907BR SNL                      1054 
    2    1:24:12      BOULESTREAU, Philippe   65 2904BR CoatArmor29Quim             8 
    3    1:33:02          GUELENNOC, Gilles   65 2906BR BO                       1069 
    4    1:43:00             BOST, Jean-Luc      LicJour LANDI                   1005 
    5    1:57:15                BLOCH, Remy      LicJour LANDI                   1115 
    6    1:59:39         PANNETIER, Laurent   65 3502BR CRCO                     1014 
    7    2:00:13          VIGOUROUX, Gaetan      LicJour LANDI                   1097 
    8    2:00:51            BAGUES, Florent      LicJour LANDI                   1095 
    9    2:04:17            CONIEL, Fabrice   66 5604BR COL                      1023 
   10    2:14:40             RAULT, Sylvain   65 2907BR SNL                      1056 
   11    2:22:50               JESTIN, Eric   66 2907BR SNL                      1105 
   12    2:26:18            JAOUEN, Yannick   66 2907BR SNL                      1046 
   13    2:51:50         ANGLADE, Christian   68 5604BR COL                      1016 
   14    2:59:42          LE TOUX, Fréderic      LicJour LANDI                   1006 

              pm          RONCIN, Sébastien      LicJour LANDI                   1007 
              pm        LE BORGNE, Bertrand   91 2904BR CoatArmor29Quim          1083 
              pm           LOUBARD, Patrick   67 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI   1090 
              pm          VICARIOT, Antoine      LicJour LANDI                   1103