Rég N°4dim. 26/04/2009 19:23
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

     Pl    Temps Nom                          Né Cat.    Club                          



Circuit A  (14)          8.2 km   28 P                      

      1  1:02:02 LE BORGNE, Julien            85 H21     2904BR CoatArmor29Quim        
      2  1:02:38 SEVIN, Benoit                73 H35     2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 
      3  1:07:32 VALOIS, Laurent              70 H35     5604BR COL                    
      4  1:08:38 PIAUD, Christophe            69 SurA    2907BR SNL                    
      5  1:09:01 VASSEUR, Julien              76 H21     3502BR CRCO                   
      6  1:13:05 HETET, Pierre                67 SurA    2907BR SNL                    
      7  1:14:54 PECOURT, Sebastien           75 H21     2907BR SNL                    
      8  1:21:16 FLOC'H, Gurvan               73 H35     2906BR BO                     
      9  1:22:37 JESTIN, Eric                 66 SurA    2907BR SNL                    
     10  1:23:58 LE BORGNE, Bertrand          91 SurA    2904BR CoatArmor29Quim        
     11  1:33:45 HOUDAYER, Philippe           70 H35     6701AL STRASBOURG             
     12  1:55:28 LE DUFF, Yannick                SurA    LicJour Brest                 
     13  1:57:22 MILLIN, Pierre                  SurA    LicJour Brest                 
     14  2:45:57 LE TOUX, Frédéric               SurA    LicJour Brest                 



Circuit B  (42)          7.0 km   25 P                      

      1    53:02 BOULESTREAU, Philippe        65 H40     2904BR CoatArmor29Quim        
      2  1:02:17 MAES, Bruno                  65 H40     5604BR COL                    
      3  1:02:55 MOREAU, Jacky                61 H45     2907BR SNL                    
      4  1:03:40 MORVAN, François             91 H18     2907BR SNL                    
      5  1:05:28 NEDELEC, Jean-René              OpenB   LicJour Brest                 
      6  1:05:50 PETITJEAN, Herve             64 H45     2907BR SNL                    
      7  1:09:23 LEVENEZ, Loic                64 H45     2907BR SNL                    
      8  1:10:30 DELAPORTE, Serge             62 H45     2907BR SNL                    
      9  1:11:37 LOUBARD, Patrick             67 H40     2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 
     10  1:15:49 MUNDT, Laurent               67 H40     2904BR CoatArmor29Quim        
     11  1:16:17 ROBIC, Gwenola               81 D21     5604BR COL                    
     12  1:16:54 ROZEC, Glenn                 91 H18     2906BR BO                     
     13  1:17:25 LE VERGE, Clement            91 H18     2906BR BO                     
     14  1:19:49 CONIEL, Fabrice              66 H40     5604BR COL                    
     15  1:20:05 EVANNO, Mickael              69 H40     5604BR COL                    
     16  1:20:52 LEGUEN, Pascale              71 D35     2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 
     17  1:21:42 MEAR, Bernard                55 SurB    2904BR CoatArmor29Quim        
     18  1:22:12 MALLEGOL, Ronan              61 H45     2904BR CoatArmor29Quim        
     19  1:22:31 LE BORGNE, Pascal            60 H45     2904BR CoatArmor29Quim        
     20  1:25:42 COSMAO, Pascal               64 H45     2907BR SNL                    
     21  1:30:25 AGOSTINI, Emmanuel              OpenB   LicJour Brest                 
     22  1:31:09 JAOUEN, Yannick              66 H40     2907BR SNL                    
     23  1:31:34 LEMEUR, Thomas                  OpenB   LicJour Brest                 
     24  1:32:03 BAILLET, Regis                  OpenB   LicJour Brest                 
     25  1:33:01 TROADEC, Stephane            64 H45     2904BR CoatArmor29Quim        
     25  1:33:01 LEGER, Tanguy                   OpenB   LicJour Brest                 
     27  1:33:19 ANGLADE, Christian           68 H40     5604BR COL                    
     28  1:36:19 MERIC-PONS                      OpenB   LicJour Brest                 
     29  1:36:40 BUREL, Anne                  73 D35     2904BR CoatArmor29Quim        
     30  1:37:48 THOMAS, Emmanuel                OpenB   LicJour Brest                 
     31  1:38:37 CHRISTIEN, Patrick           61 H45     2904BR CoatArmor29Quim        
     32  1:40:25 RAUD, Bernard                60 H45     2206BR CEPSCO                 
     33  1:48:15 CHAMPS, Maud                 80 D21     2907BR SNL                    
     34  1:53:55 PITON, Elisabeth             71 D35     2904BR CoatArmor29Quim        

              pm REY, Dominique               69 H40     2907BR SNL                    
              pm SADOUDI, Jacques             64 H45     2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 
              pm PRIMA, Didier                   OpenB   LicJour Brest                 
              pm BARBIER, Pascal              63 H45     2907BR SNL                    
              pm BOULANGER, Goutal               OpenB   LicJour Brest                 
             abs RELOT, Aude                  79 D21     2904BR CoatArmor29Quim        
             abs GAYRAL, Maud                 78 D21     3502BR CRCO                   
             abs LEGENDRE, Marc               60 H45     5604BR COL                    



Circuit C  (31)          5.5 km   22 P                      

      1    48:57 VALOIS, Kevin                93 H16     8311AZ POLES                  
      2    50:33 BEGNY, Laurent               66 OpenC   5604BR COL                    
      3    52:40 ZEQUES, Nathan               93 H16     5604BR COL                    
      4    52:43 DEVOYON, Christian           54 H55     2904BR CoatArmor29Quim        
      5    58:02 COCHE, Sebastien             93 H16     5604BR COL                    
      6    58:49 RAUD, Corentin               94 H16     2206BR CEPSCO                 
      7  1:00:05 POEDRAS, Daniel              57 H50     5604BR COL                    
      8  1:03:37 AUDREN, Veronique            74 OpenC   2206BR CEPSCO                 
      9  1:08:10 LEROUX, Jacques              48 SurC    3502BR CRCO                   
     10  1:09:01 MORVAN, Clotilde             64 D45     2907BR SNL                    
     11  1:11:03 MAES, Karine                 66 D40     5604BR COL                    
     12  1:20:43 VICARIOT, Alexandre          93 H16     2907BR SNL                    
     13  1:20:53 CONIEL, Marie                92 D18     5604BR COL                    
     14  1:22:09 BRANGER, Gilles              59 H50     2904BR CoatArmor29Quim        
     15  1:23:10 JAOUEN, Denis                51 H55     2904BR CoatArmor29Quim        
     16  1:26:37 LEVERGE, Helene              69 D40     2907BR SNL                    
     17  1:27:43 GUELENNOC, Anaïs             91 D18     2906BR BO                     
     18  1:32:08 JEUDY-TROADEC, Veroni        64 D45     2904BR CoatArmor29Quim        
     19  1:43:31 LE COZ, Joel                 54 H55     2904BR CoatArmor29Quim        
     20  1:46:40 LE BORGNE, Sylvie            62 D45     2904BR CoatArmor29Quim        
     21  1:49:43 GUILLOU, Quentin             94 H16     2904BR CoatArmor29Quim        
     22  1:50:07 VERDE, Jean-michel           56 H50     2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 
     23  1:52:27 VALOIS, Laetitia             92 D18     5604BR COL                    
     24  1:53:07 LE NAOUR, Gaelle             60 D45     2904BR CoatArmor29Quim        
     25  1:54:42 MALLEGOL, Yveline               OpenC   LicJour Brest                 
     26  2:06:38 SINOU, Claudine              61 D45     2904BR CoatArmor29Quim        

              pm BERT, Helene                 68 D40     2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 
              pm CHARLES, Eric                57 H50     5604BR COL                    
             abs MÉAR, Sacha                  93 H16     2907BR SNL                    
             abs LEGAL, Alain                 52 H55     2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 
             abs ZEQUES, Virginie             62 D45     5604BR COL                    



Circuit D  (12)          4.0 km   18 P                      

      1    57:23 KROGSTAD, Harold                H60     NORG Stoko                    
      2    57:41 CONIEL, Lise                 94 D16     5604BR COL                    
      3  1:04:54 DU RUMAIN, Arnaud            96 H14     2904BR CoatArmor29Quim        
      4  1:06:20 LEGUEN, Joseph               44 H65     2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 
      5  1:11:38 LEFOUEST, Joseph             31 H70     2904BR CoatArmor29Quim        
      6  1:20:49 BARNIER, J-Claude            40 H65     4403PL NAO                    
      7  1:31:09 BOULESTREAU, Francoise       64 OpenD   2904BR CoatArmor29Quim        
      8  1:31:14 CABON, Monique               50 D55     2904BR CoatArmor29Quim        
      9  1:39:05 BRANGER, Joelle              58 D50     2904BR CoatArmor29Quim        

              pm LEDAUPHIN, Soazic               OpenD   LicJour Brest                 
              pm GOYAT, Kevin                 91 OpenD   2904BR CoatArmor29Quim        
              pm DAMAY, Noella                   OpenD   LicJour Brest                 



Circuit E  (5)           3.5 km   15 P                      

      1    30:51 BOULESTREAU, Zelie           95 D14     2904BR CoatArmor29Quim        
      2    48:13 FRANTZ, Francoise            47 D60     2904BR CoatArmor29Quim        
      3  1:19:27 LEFOUEST, M-Therese          34 D70     2904BR CoatArmor29Quim        
      4  1:24:48 VALOIS, Solange              72 OpenE   5604BR COL                    
      5  1:41:58 MEUNIER, Isabelle               OpenE   LicJour Brest                 



Circuit F  (11)          2.5 km   10 P                      

      1    26:40 BOULESTREAU, Elouan          98 H12     2904BR CoatArmor29Quim        
      2    35:24 CHARLES, Julian              97 H12     5604BR COL                    
      3    42:53 ANGLADE, Lucile              97 D12     5604BR COL                    
      4    45:03 VALOIS, Adeline              98 D12     5604BR COL                    
      5    48:10 CONIEL, Laura                98 D12     5604BR COL                    
      6  1:00:46 COHONNER, Nino               97 H12     2904BR CoatArmor29Quim        
      7  1:09:54 CHAYE, Angelo                   OpenF   LicJour Brest                 
      8  1:09:56 DAMAY, Juliette                 OpenF   LicJour Brest                 
      9  1:41:13 LE SAUX, Marie               97 D12     2904BR CoatArmor29Quim        

              pm BLERE, Klara Bleuenn         96 OpenF   2907BR SNL                    
              pm LEGER, Bran                     OpenF   LicJour Brest                 



Circuit G  (7)           2.0 km   9 P                       

      1    16:02 LECONTELLEC, Jozef           99 H10     2906BR BO                     
      2    25:09 NEDELEC, Tristan                OpenG   LicJour Brest                 
      3    30:42 PIAUD, Estelle               99 D10     2906BR BO                     
      4    31:02 JAOUEN, Alexandre            99 H10     2907BR SNL                    
      5    32:24 STOURM, Maugan                  OpenG   LicJour Brest                 

              pm BLERE, Inès Rozenn           99 D10     2907BR SNL                    
             abs COHONNER, Anna               00 D10     2904BR CoatArmor29Quim        



Circuit Jalonné  (7)     1.5 km   8 P                       

      1     0:01 LECONTELLEC, Lisa            01 Jal     2906BR BO                     
      1     0:01 NEDELEC, Gael                   Jal     LicJour Brest                 
      1     0:01 GUILLERM, Ghyslaine             Jal     LicJour Brest                 
      1     0:01 STOURM, Méliau                  Jal     LicJour Brest                 
      1     0:01 RAVENET, Léa                    Jal     LicJour Brest                 
      1     0:01 RAVENET, Emil                   Jal     LicJour Brest                 
      1     0:01 AGOSTINI, Victor                Jal     LicJour Brest