Pl Temps Num1 Nom Né Cat. Club
Circuit A (10) 6.9 km 200 m 20 P
1 1:01:20 LESAFFRE, Pierre-Marie 82 H21 3502BR CRCO
2 1:02:50 BOURMAUD, Ludovic 79 H21 2906BR BO
3 1:04:13 LE BORGNE, Julien 85 H21 2904BR CoatArmor29Quim
4 1:20:02 PIAUD, Christophe 69 SurA 2907BR SNL
5 1:25:07 LACROIX, J-Pierre 65 SurA 5604BR COL
6 1:40:40 ROBIC, Gwenola 81 SurA 5604BR COL
7 1:46:21 STOURM, Cyrille 70 H35 2906BR BO
8 2:32:00 MORISSON, Damien SurA LicJour LANDI
pm MICHEL, Eric SurA LicJour LANDI
pm FENEUIL, Joseph 88 H21 3502BR CRCO
Circuit B (37) 6.0 km 165 m 18 P
1 56:28 BOULESTREAU, Philippe 65 H40 2904BR CoatArmor29Quim
2 58:36 BEGNY, Laurent 66 H40 5604BR COL
3 1:02:59 CARADEC, Joel 62 H45 5604BR COL
4 1:03:03 GUELENNOC, Gilles 65 H40 2906BR BO
5 1:04:38 SAOZANET, Stephane 72 OpenB 2904BR CoatArmor29Quim
6 1:07:39 LE BORGNE, Bertrand 91 H18 2904BR CoatArmor29Quim
7 1:08:09 EVANNO, Mickael 69 H40 5604BR COL
8 1:11:29 PETITJEAN, Herve 64 H45 2907BR SNL
9 1:15:49 LECONTELLEC, Bertrand 69 H40 2906BR BO
10 1:17:14 ZEQUES, Virginie 62 SurB 5604BR COL
11 1:18:08 LEGUEN, Pascale 71 D35 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI
12 1:18:13 LEVENEZ, Loic 64 H45 2907BR SNL
13 1:18:16 BAILLET, Régis 74 OpenB LicJour LANDI
14 1:20:10 CONIEL, Fabrice 66 H40 5604BR COL
15 1:22:10 DELAPORTE, Serge 62 H45 2907BR SNL
16 1:22:12 KERLEROUX, Laurent 74 OpenB LicJour LANDI
17 1:25:47 MUNDT, Laurent 67 H40 2904BR CoatArmor29Quim
18 1:26:44 RAULT, Sylvain 65 H40 2907BR SNL
19 1:26:55 VICARIOT, Antoine H45 LicJour LANDI
20 1:31:26 LEROUX, Jacques 48 OpenB 3502BR CRCO
21 1:32:02 REY, Dominique 69 H40 2907BR SNL
22 1:33:52 LE BORGNE, Pascal 60 H45 2904BR CoatArmor29Quim
23 1:35:18 TROADEC, Stephane 64 H45 2904BR CoatArmor29Quim
24 1:36:32 BRANGER, Gilles 59 SurB 2904BR CoatArmor29Quim
25 1:39:38 COSMAO, Pascal 64 H45 2907BR SNL
26 1:42:30 MALLEGOL, Ronan 61 H45 2904BR CoatArmor29Quim
27 1:44:40 ANGLADE, Christian 68 H40 5604BR COL
28 1:46:13 LEGENDRE, Marc 60 H45 5604BR COL
29 1:50:31 LECHANU, Christian 61 H45 5604BR COL
30 1:53:15 QUENTIN, Jean Louis 63 OpenB LicJour LANDI
31 1:58:16 APPERE, Didier 65 H40 2906BR BO
32 2:06:50 CHRISTIEN, Patrick 61 H45 2904BR CoatArmor29Quim
33 2:10:08 KERGOSIEN, Pascal 60 H45 5604BR COL
34 2:24:50 POULHAZAN, Thierry 76 OpenB 2904BR CoatArmor29Quim
abs MEAR, Bernard 55 SurB 2904BR CoatArmor29Quim
abs MOROUX, Franck 61 H45 2206BR CEPSCO
abs JAFFRY, Xavier 62 H45 5604BR COL
Circuit C (29) 5.0 km 140 m 15 P
1 45:13 CHARLES, Eric 57 H50 5604BR COL
2 52:09 POEDRAS, Daniel 57 H50 5604BR COL
3 52:51 DEVOYON, Christian 54 H55 2904BR CoatArmor29Quim
4 55:05 ZEQUES, Nathan 93 H16 5604BR COL
5 1:00:08 BEGUEL, Roger 56 H50 5604BR COL
6 1:03:52 CABON, Herve 47 SurC 2904BR CoatArmor29Quim
7 1:07:55 KERVARREC, Patrice 59 H50 2906BR BO
8 1:08:19 MEAR, Sacha 93 H16 2907BR SNL
9 1:19:58 VICARIOT, Alexandre 93 H16 2907BR SNL
10 1:20:09 VALOIS, Kevin 93 H16 8311AZ POLES
11 1:21:42 GUILLOU, Quentin 94 H16 2904BR CoatArmor29Quim
12 1:22:09 GUELENNOC, Thibaud 94 H16 2906BR BO
13 1:24:06 LE COZ, Joel 54 H55 2904BR CoatArmor29Quim
14 1:26:03 CONIEL, Marie 92 D18 5604BR COL
15 1:35:22 RENARD, Guy 51 H55 5604BR COL
16 1:36:35 SOUBIGOU, Hervé 71 OpenC LicJour LANDI
17 1:36:46 LE NAOUR, Gaelle 60 D45 2904BR CoatArmor29Quim
18 1:42:57 GUELENNOC, Anaïs 91 D18 2906BR BO
19 1:43:09 LAMER, Valentin 94 H16 2906BR BO
20 1:45:54 CHAMPS, Maud 80 OpenC 2907BR SNL
21 1:48:28 BOUCHER, Valentin 94 H16 2907BR SNL
22 1:49:23 LE BORGNE, Sylvie 62 D45 2904BR CoatArmor29Quim
23 1:52:39 GUELENNOC, Christine 64 D45 2906BR BO
24 1:54:41 CUILHE, Helene 64 D45 2904BR CoatArmor29Quim
25 1:55:04 VERDE, Jean-michel 56 H50 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI
26 2:12:31 MALLEGOL, Yveline 62 OpenC LicJour LANDI
27 2:29:15 VALOIS, Laetitia 92 D18 5604BR COL
pm JEUDY-TROADEC, Veroni 64 D45 2904BR CoatArmor29Quim
Abandon LEGAL, Alain 52 H55 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI
Circuit D (15) 4.4 km 90 m 14 P
1 1:01:34 CONIEL, Lise 94 D16 5604BR COL
2 1:14:40 ALLANCON, Michel 49 H60 2906BR BO
3 1:20:56 LEGUEN, Joseph 44 H65 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI
4 1:22:03 DU RUMAIN, Arnaud 96 H14 2904BR CoatArmor29Quim
5 1:26:09 POUESSEL, Briac 95 OpenD 2904BR CoatArmor29Quim
6 1:35:47 QUENTIN, Sophie 92 D16 7203PL CSEPNM
7 1:48:48 CABON, Monique 50 D55 2904BR CoatArmor29Quim
8 1:49:51 LEFOUEST, Joseph 31 H70 2904BR CoatArmor29Quim
9 2:00:58 COLOIGNER, Ludovic 95 H14 2906BR BO
10 2:03:12 SERVAIS, Tess 94 D16 2906BR BO
pm BRANGER, Joelle 58 D50 2904BR CoatArmor29Quim
pm BOULESTREAU, Francoise 64 OpenD 2904BR CoatArmor29Quim
pm BEGUEL, Brendan 95 H14 5604BR COL
pm RAULT, Axel 95 H14 2907BR SNL
abs JAFFRY, Valerie 67 OpenD 5604BR COL
Circuit E (10) 3.0 km 70 m 11 P
1 49:50 CONIEL, Anne 69 OpenE 5604BR COL
2 57:48 COCAULT, Yvonne 46 D60 5604BR COL
3 58:13 FRANTZ, Francoise 47 D60 2904BR CoatArmor29Quim
4 1:18:42 KERRIEN, Nicolas OpenE LicJour LANDI
5 1:32:07 ALLANCON, Claudine 49 D60 2906BR BO
6 1:40:49 LEFOUEST, M-Therese 34 D70 2904BR CoatArmor29Quim
pm LABEYRIE, Laurence 73 OpenE LicJour LANDI
pm FLOCH, Geraldine 66 OpenE LicJour LANDI
pm TANGUY, Michel 64 OpenE LicJour LANDI
abs MOROUX, Margot 95 D14 2206BR CEPSCO
Circuit F (8) 2.6 km 60 m 8 P
1 24:39 CHARLES, Julian 97 H12 5604BR COL
2 35:40 BOULESTREAU, Elouan 98 H12 2904BR CoatArmor29Quim
3 39:02 ANGLADE, Lucile 97 D12 5604BR COL
4 41:12 CONIEL, Laura 98 D12 5604BR COL
5 43:07 COAT, Manon et hubert 93 OpenF LicJour LANDI
6 46:33 VALOIS, Adeline 98 D12 5604BR COL
7 47:14 LECHANU, Alex 97 H12 5604BR COL
8 1:04:05 VALOIS, Solange 72 OpenF 5604BR COL
Circuit G (2) 2.5 km 60 m 7 P
1 1:05:47 LECONTELLEC, Lisa 01 D10 2906BR BO
pm PIAUD, Estelle 99 D10 2906BR BO