Rég Lig BR N°1 Chateaulindim. 20/02/2011 19:06
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl    Temps Nom                          Né Club                          Cat.      Diff. 



Circuit A  (13 Résultats provisoires  19:0 

    1  1:09:21 JOVER Kevin                  93 5604BR COL                    SurA       0:00 
    2  1:09:34 SEVIN Benoit                 73 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H35        0:13 
    3  1:11:06 LE LAY Arnaud                82 5604BR COL                    H21        1:45 
    4  1:14:09 BEAUVIR Yannick              69 3502BR CRCO                   SurA       4:48 
    5  1:27:22 ROGER Sylvain                81 2906BR BO                     H21       18:01 
    6  1:27:50 FUCHS Julien                    LicJour Quimper               SurA      18:29 
    7  1:30:18 HAREL Sébastien                 LicJour Quimper               SurA      20:57 
    8  1:31:11 MORVAN François              91 2906BR BO                     H20       21:50 
    9  1:36:52 IMBERTI Nicolas              81 3502BR CRCO                   H21       27:31 
   10  1:40:18 KEREVER Yvan                 73 2904BR Quimper 29             H35       30:57 
   11  1:46:07 JESTIN Eric                  64 LicJour Quimper               SurA      36:46 

            pm FENEUIL Joseph               88 3502BR CRCO                   H21             
            pm PILLOUD Ludovic              77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H21             



Circuit B  (45 Résultats provisoires  19:0 

    1  1:01:45 MAES Bruno                   65 5604BR COL                    H45        0:00 
    2  1:03:33 L'HELGUEN Quentin            94 2904BR Quimper 29             H18        1:48 
    3  1:10:31 RAUD Corentin                94 2206BR CEPSCO DINAN           H18        8:46 
    4  1:10:43 LEROUX Bruno                 66 2904BR Quimper 29             H45        8:58 
    5  1:10:49 PANNETIER Laurent            65 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H45        9:04 
    6  1:11:12 VALOIS Laurent               70 5604BR COL                    H40        9:27 
    7  1:11:54 HETET Pierre                 67 2907BR SNL                    H40       10:09 
    8  1:13:35 BAGUE Florent                   LicJour Quimper               OpB       11:50 
    9  1:17:04 LECONTELLEC Bertrand         69 2906BR BO                     H40       15:19 
   10  1:19:07 SALOU David                  93 2906BR BO                     H18       17:22 
   11  1:21:04 GAULTIER J-Yves              58 2206BR CEPSCO DINAN           SurB      19:19 
   12  1:22:41 CONIEL Fabrice               66 5604BR COL                    H45       20:56 
   13  1:25:54 FOURNIER Joël                64 2904BR Quimper 29             H45       24:09 
   14  1:26:08 MATHURIN Rémi                68 2907BR SNL                    H40       24:23 
   15  1:27:24 LEVENEZ Loic                 64 2907BR SNL                    H45       25:39 
   16  1:28:01 PERRAULT Stéphane            71 3502BR CRCO                   H40       26:16 
   17  1:28:41 ZEQUES Nathan                93 5604BR COL                    H18       26:56 
   18  1:33:32 GUILLOU Quentin              94 2904BR Quimper 29             H18       31:47 
   19  1:35:49 ROBIC Gwenola                81 2904BR Quimper 29             D21       34:04 
   20  1:38:04 LE PALUD Bertrand            63 3502BR CRCO                   H45       36:19 
   21  1:40:25 PETITJEAN Herve              64 2907BR SNL                    H45       38:40 
   22  1:41:40 PERCHE Melanie               90 3502BR CRCO                   D21       39:55 
   23  1:42:10 VICARIOT Alexandre           93 2907BR SNL                    H18       40:25 
   24  1:43:28 DUSSEUX David                68 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H40       41:43 
   25  1:44:34 ANGLADE Christian            68 5604BR COL                    H40       42:49 
   26  1:46:46 MUNDT Laurent                67 2904BR Quimper 29             H40       45:01 
   27  1:49:30 JAOUEN Yannick               66 2907BR SNL                    H45       47:45 
   28  1:52:59 DELAPORTE Serge              62 2907BR SNL                    H45       51:14 
   29  1:54:11 GUIAVARC'H Anne Laure        84 2906BR BO                     D21       52:26 
   30  1:56:24 RAULT Sylvain                65 2907BR SNL                    H45       54:39 
   31  2:00:19 BUREL Anne                   73 2904BR Quimper 29             D35       58:34 
   32  2:01:34 BEGAUD Rémi                  83 2904BR Quimper 29             OpB       59:49 
   33  2:05:14 COSMAO Pascal                64 2907BR SNL                    H45     1:03:29 
   34  2:14:29 BOUTRY Gregory               75 2907BR SNL                    OpB     1:12:44 
   35  2:14:35 LECHANU Christian            61 5604BR COL                    SurB    1:12:50 

            pm JAFFRY Romain                93 2904BR Quimper 29             H18             
            pm JAFFRY Xavier                62 2904BR Quimper 29             H45             
            pm URVOY Jean-françois          76 2904BR Quimper 29             OpB             
            pm MORVAN Dominique             66 2906BR BO                     H45             
            pm KERFERS David                76 2904BR Quimper 29             OpB             
            pm CHESNAIS Jean-philippe       75 2206BR CEPSCO DINAN           OpB             
            pm BAILLET Regis                74 2904BR Quimper 29             OpB             
       Abandon PERCHE Robert                62 2206BR CEPSCO DINAN           H45             
       Abandon CREN Jean-Noël                  LicJour Quimper               OpB             
           abs FLOC'H Gurvan                73 2906BR BO                     OpB             



Circuit C  (34 Résultats provisoires  19:0 

    1    51:57 FLORIOT Olivier              57 3502BR CRCO                   H50        0:00 
    2    53:43 CONIEL Lise                  94 5604BR COL                    D18        1:46 
    3    53:56 GOURITIN Steve               83 2904BR Quimper 29             OpC        1:59 
    4    55:33 LE BARBER Johann             85 2904BR Quimper 29             OpC        3:36 
    5    55:43 POEDRAS Gwendal              86 5604BR COL                    OpC        3:46 
    6    59:29 LEROUX Jacques               48 3502BR CRCO                   SurC       7:32 
    7    59:40 ZEQUES Virginie              62 5604BR COL                    D45        7:43 
    8  1:00:36 KERVARREC Patrice            59 2906BR BO                     H50        8:39 
    9  1:01:37 GAUTHIER Christian           53 3502BR CRCO                   H55        9:40 
   10  1:03:22 LEVERGE Helene               69 2904BR Quimper 29             D40       11:25 
   11  1:06:36 LEGENDRE Marc                60 5604BR COL                    H50       14:39 
   12  1:08:01 GILHARD Julien                  LicJour Quimper               OpC       16:04 
   13  1:09:46 BOURGEAUX Francois           53 5604BR COL                    H55       17:49 
   14  1:09:50 MAES Karine                  66 5604BR COL                    D45       17:53 
   15  1:12:50 LE BORGNE Pascal             60 2904BR Quimper 29             H50       20:53 
   16  1:14:20 CALVEZ Jean Yves                LicJour Quimper               OpC       22:23 
   17  1:20:14 LE TOCQUEC Julien            74 2904BR Quimper 29             OpC       28:17 
   18  1:25:18 RAUD Bernard                 60 2206BR CEPSCO DINAN           H50       33:21 
   19  1:27:24 LE COZ Joel                  54 2904BR Quimper 29             H55       35:27 
   20  1:29:49 EVEN Thibault                94 2206BR CEPSCO DINAN           OpC       37:52 
   21  1:31:51 L'HELGUEN Patrick            55 2904BR Quimper 29             H55       39:54 
   22  1:33:48 CLOUET Geneviève             63 5604BR COL                    D45       41:51 
   23  1:34:07 LAUNAY Moran                 92 2906BR BO                     OpC       42:10 
   24  1:36:23 LE GAL Alain                 52 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H55       44:26 
   25  1:37:52 NEDELLEC Vincent                LicJour Quimper               OpC       45:55 
   26  1:40:31 ANGLADE Françoise            67 5604BR COL                    D40       48:34 
   27  1:41:54 CUILHE Helene                64 2904BR Quimper 29             D45       49:57 
   28  1:44:24 TOULEMONT Patrick            58 2906BR BO                     H50       52:27 
   29  1:45:21 MOROUX Franck                61 2206BR CEPSCO DINAN           H50       53:24 
   30  1:52:19 VERDE Jean-michel            56 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H55     1:00:22 
   31  1:57:10 BEAUVIR Laurence             69 3502BR CRCO                   D40     1:05:13 
   32  2:02:21 RAULT Axel                   95 2907BR SNL                    H16     1:10:24 

            pm FRODEAU Pascal               57 2906BR BO                     H50             
       Abandon POEDRAS Daniel               57 5604BR COL                    H50             



Circuit D  (25 Résultats provisoires  19:0 

    1    33:37 BOULESTREAU Zelie            95 2904BR Quimper 29             D16        0:00 
    2    45:11 EVEN Gabriel                 42 2206BR CEPSCO DINAN           H65       11:34 
    3    46:14 ALLANCON Michel              49 2906BR BO                     H60       12:37 
    4    47:03 GASTARD Daniel               48 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H60       13:26 
    5    51:45 BEAUVIR Maelle               97 3502BR CRCO                   SurD      18:08 
    6    56:04 LE NAOUR Gaelle              60 2904BR Quimper 29             D50       22:27 
    7    59:05 ROBIN Marine                    LicJour Quimper               OpD       25:28 
    8  1:04:25 DELALANDE Joel               48 3506BR CFCO                   H60       30:48 
    9  1:10:36 CONIEL Anne                  69 5604BR COL                    OpD       36:59 
   10  1:11:13 LEGUEN Joseph                44 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H65       37:36 
   11  1:19:39 FOURNIER Audrey              93 2904BR Quimper 29             OpD       46:02 
   12  1:22:17 BOULESTREAU Francoise        64 2904BR Quimper 29             OpD       48:40 
   13  1:28:34 BRANGER Joelle               58 2904BR Quimper 29             D50       54:57 
   14  1:30:03 SERINET Michel               41 3502BR CRCO                   H70       56:26 
   15  1:31:01 PECOURT Muriel               71 2904BR Quimper 29             OpD       57:24 
   16  1:32:31 JAFFRY Valerie               67 2904BR Quimper 29             OpD       58:54 
   17  1:38:28 BELDOWSKI Andrew             29 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H70     1:04:51 
   18  1:39:46 COCAULT Yvonne               46 5604BR COL                    D65     1:06:09 
   19  1:43:09 GAUTRIN Steven               71 5604BR COL                    OpD     1:09:32 
   20  1:44:21 LEFOUEST M-Therese           34 2904BR Quimper 29             D70     1:10:44 
   21  1:44:34 EVEN Laurie                  95 2206BR CEPSCO DINAN           D16     1:10:57 
   22  2:16:27 ALLANCON Claudine            49 2906BR BO                     D60     1:42:50 

            pm LECONTELLEC Anne             70 2906BR BO                     OpD             
            pm LECHANU Alex                 97 5604BR COL                    SurD            
       Abandon BOUIN Sarah                     2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI OpD             



Circuit E  (12 Résultats provisoires  19:0 

    1    31:41 BOULESTREAU Elouan           98 2904BR Quimper 29             H14        0:00 
    2    38:29 HETET Romain                 98 2907BR SNL                    H14        6:48 
    3    45:35 MEVEL Adrien                 97 2907BR SNL                    H14       13:54 
    4    48:05 ANGLADE Lucile               97 5604BR COL                    D14       16:24 
    5    49:44 CONIEL Laura                 98 5604BR COL                    D14       18:03 
    6    52:39 APPERE Alexandre             97 2907BR SNL                    H14       20:58 
    7  1:11:19 HUSSON Vanessa                  LicJour Quimper               OpE       39:38 
    8  1:31:33 VALOIS Solange               72 5604BR COL                    OpE       59:52 
    9  1:35:40 VALOIS Adeline               98 5604BR COL                    D14     1:03:59 
   10  1:44:47 PICHON Nathalie                 LicJour Quimper               OpE     1:13:06 

            pm DUSSEUX Mael                 98 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H14             
            pm BIENNASSEZ Christhophe          LicJour Quimper               OpE             



Circuit F  (5/ Résultats provisoires  19:0 

    1    19:14 MORVAN Antoine               99 2906BR BO                     H12        0:00 
    2    30:02 LECONTELLEC Jozef            99 2906BR BO                     H12       10:48 
    3    32:03 BAGUE Oscar                  99 2907BR SNL                    H12       12:49 
    4  1:09:26 DUSSEUX Goulwen              00 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H12       50:12 

            pm CHUSTRAC Ewenn               99 2906BR BO                     H12             



Circuit G  (7/ Résultats provisoires  19:0 

    1    24:56 BAILLET Léane                01 2904BR Quimper 29             D10        0:00 
    2    25:20 GAUTRIN Maëlle               03 5604BR COL                    D10        0:24 
    3    27:54 PECOURT Mattéo               02 2904BR Quimper 29             H10        2:58 
    4    28:20 ANGLADE Léane                01 5604BR COL                    D10        3:24 
    5    31:56 LECONTELLEC Lisa             01 2906BR BO                     D10        7:00 
    6    41:51 ROUE Louis                      2907BR SNL                    OpG       16:55 
    7    42:01 URVOIS Anna                     LicJour Quimper               OpG       17:05 



Circuit Jalonn Résultats provisoires  19:0 

    1    25:20 DUSSEUX Emilien                 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI Jal        0:00