Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H10 (4) 1.7 km 75 m 8 P
1 83 Tom LE CAM 01 3502BR CRCO 23:25
2 89 Ewen BLAISE 02 3502BR CRCO 27:23
3 2 Emilien DUSSEUX 03 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 38:04
64 Mattéo PECOURT 02 2904BR Quimper 29 pm
D10 (4) 1.7 km 75 m 8 P
1 73 Léane BAILLET 01 2904BR Quimper 29 32:06
2 38 Léa RAVENET 01 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 1:10:46
3 56 Barbara PHILIPPE Pass'Orientation 1:10:47
4 42 Léane ANGLADE 01 5604BR COL 1:33:35
H12 (7) 2.0 km 75 m 9 P
1 88 Mael BLAISE 00 3502BR CRCO 25:31
2 14 Maël BRETON 99 Pass'Orientation 25:52
3 11 Jozef LECONTELLEC 99 2906BR BO 28:16
4 25 Ewenn CHUSTRAC 99 2906BR BO 51:47
5 111 Magalie Mattis ROBIN Pass'Orientation 1:49:19
6 112 Ambre et Romain LE COLLETER Pass'Orientation 0:32:24
3 Goulwen DUSSEUX 00 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION pm
D12 (1) 2.0 km 75 m 9 P
1 105 Johanna LE GALLIC 99 5604BR COL 55:53
H14 (3) 3.3 km 100 m 9 P
1 85 Mael TROCCAZ 98 3502BR CRCO 59:33
2 4 Mael DUSSEUX 98 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 1:24:10
79 Alexandre APPERE 97 2907BR SNL pm
D14 (2) 3.3 km 100 m 9 P
1 40 Lucile ANGLADE 97 5604BR COL 1:37:59
2 50 Clara LIGER 97 5604BR COL 1:41:25
D16 (1) 3.9 km 135 m 10 P
1 35 Laurie EVEN 95 2206BR CEPSCO DINAN 2:10:44
H18 (3) 7.0 km 210 m 15 P
1 21 Corentin RAUD 94 2206BR CEPSCO DINAN 1:13:01
2 74 Quentin GUILLOU 94 2904BR Quimper 29 1:28:14
3 34 Thibault EVEN 94 2206BR CEPSCO DINAN 2:02:49
D18 (1) 5.6 km 170 m 14 P
48 Marie-amélie LIGER 94 5604BR COL pm
H21 (7) 8.0 km 270 m 18 P
1 70 Julien LE BORGNE 85 2904BR Quimper 29 1:01:36
2 29 Sylvain ROGER 81 2906BR BO 1:30:03
3 53 Benoit MAES 82 5604BR COL 1:41:15
4 45 Arnaud LE LAY 82 5604BR COL 1:47:27
5 96 Ludovic PILLOUD 77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 1:57:39
23 Laurent GUERRERO Pass'Orientation pm
36 Nicolas MALANDAIN 85 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION pm
D21 (2) 7.0 km 210 m 15 P
1 97 Melanie PERCHE 90 3502BR CRCO 2:10:31
2 30 Anne Laure GUIAVARC'H 84 2906BR BO 2:12:42
H35 (4) 8.0 km 270 m 18 P
1 19 Olivier FRANGEUL 73 2206BR CEPSCO DINAN 1:00:32
2 66 Sebastien PECOURT 75 2904BR Quimper 29 1:17:13
3 57 Jean-françois URVOY 76 2904BR Quimper 29 2:08:12
4 16 Sébastien HAREL Pass'Orientation 2:10:52
D35 (1) 7.0 km 210 m 15 P
1 18 Veronique AUDREN 74 2206BR CEPSCO DINAN 1:36:23
H40 (8) 7.0 km 210 m 15 P
1 103 Yannick BEAUVIR 69 3502BR CRCO 58:27
2 44 André LE GALLIC 71 5604BR COL 1:11:17
3 24 Christophe DESCLAUX 67 3502BR CRCO 1:12:18
4 5 Stéphane PERRAULT 71 3502BR CRCO 1:34:47
5 86 Sylvain BLAISE 71 3502BR CRCO 1:35:16
6 47 laurent LIGER 70 5604BR COL 1:38:53
7 28 Bertrand LECONTELLEC 69 2906BR BO 1:43:01
8 39 Christian ANGLADE 68 5604BR COL 1:47:16
D40 (6) 5.6 km 170 m 14 P
1 115 Pascale LEGUEN 71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 1:24:28
2 82 Muriel LE CAM 70 3502BR CRCO 1:33:25
3 41 Françoise ANGLADE 67 5604BR COL 1:37:10
4 65 Muriel PECOURT 71 2904BR Quimper 29 2:18:07
49 Murielle LIGER 69 5604BR COL pm
87 Claire BLAISE 69 3502BR CRCO pm
H45 (9) 7.0 km 210 m 15 P
1 75 Yannick GUILLOU 64 2904BR Quimper 29 1:08:19
2 51 Bruno MAES 65 5604BR COL 1:27:22
3 61 Jean-rené NEDELEC 62 2904BR Quimper 29 1:31:49
4 81 Sylvain RAULT 65 2907BR SNL 1:32:38
5 95 Pascal COSMAO 64 2907BR SNL 1:38:33
6 80 Loic LEVENEZ 64 2907BR SNL 1:42:18
7 99 Didier RAMARE 66 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 2:10:18
8 102 Philippe RIOU 63 3502BR CRCO 2:28:41
9 84 Olivier TROCCAZ 66 3502BR CRCO 3:11:53
D45 (5) 5.6 km 170 m 14 P
1 55 Virginie ZEQUES 62 5604BR COL 1:20:33
2 31 Clotilde MORVAN 64 2906BR BO 1:32:22
3 52 Karine MAES 66 5604BR COL 1:32:43
4 43 Geneviève CLOUET 63 5604BR COL 2:00:52
5 90 Catherine DURRMANN 62 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 2:43:17
H50 (6) 5.6 km 170 m 14 P
1 54 Daniel POEDRAS 57 5604BR COL 1:03:38
2 17 J-Francois COGNEZ 58 3506BR CFCO 1:19:08
3 32 Patrice KERVARREC 59 2906BR BO 1:27:51
4 22 Franck MOROUX 61 2206BR CEPSCO DINAN 1:35:59
5 20 Bernard RAUD 60 2206BR CEPSCO DINAN 1:36:35
6 91 Christian LECHANU 61 5604BR COL 1:49:07
D50 (1) 3.9 km 135 m 10 P
1 76 Gaelle LE NAOUR 60 2904BR Quimper 29 1:35:45
H55 (2) 5.6 km 170 m 14 P
1 77 Joel LE COZ 54 2904BR Quimper 29 1:23:47
58 Erick FEVRIER 54 2904BR Quimper 29 pm
H60 (3) 3.9 km 135 m 10 P
1 27 Michel ALLANCON 49 2906BR BO 51:00
2 62 Denis JAOUEN 51 2904BR Quimper 29 1:09:54
3 59 Herve CABON 47 2904BR Quimper 29 1:35:05
D60 (2) 3.9 km 135 m 10 P
1 60 Monique CABON 50 2904BR Quimper 29 2:19:29
2 26 Claudine ALLANCON 49 2906BR BO 2:27:06
H70 (3) 3.9 km 135 m 10 P
1 69 Joseph LEFOUEST 31 2904BR Quimper 29 1:15:22
6 Michel SERINET 41 3502BR CRCO pm
92 Andrew BELDOWSKI 29 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION pm
D70 (1) 3.9 km 135 m 10 P
1 68 M-Therese LEFOUEST 34 2904BR Quimper 29 2:13:47
Jalonné (8) 2.1 km 85 m 8 P
1 107 Pierre LIGER 5604BR COL 32:31
2 101 Eve ARIBARD Pass'Orientation 34:26
3 106 Angelique LEVENEZ 2907BR SNL 35:19
4 104 Gaëlle APPERE 2907BR SNL 49:12
5 117 Paul URVOY Pass'Orientation 1:03:22
6 78 Cédric SIROEN 06 Pass'Orientation 1:03:31
7 108 Clémence URVOY Pass'Orientation 9:23:13
37 Emil RAVENET 06 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION pm
A Open (3) 8.0 km 270 m 18 P
1 7 Sylvain ARIBARD Pass'Orientation 1:33:23
2 10 Thomas LE MEUR Pass'Orientation 3:51:45
116 Jean DURRMANN 62 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION pm
B Open (4) 7.0 km 210 m 15 P
1 72 Regis BAILLET 74 2904BR Quimper 29 1:29:50
2 94 Clément LE VERGER Pass'Orientation 1:34:11
3 63 Julien LE TOCQUEC 74 2904BR Quimper 29 2:12:33
4 71 Rémi BEGAUD 83 2904BR Quimper 29 3:02:46
C Open (5) 5.6 km 170 m 14 P
1 12 Briac GOURMELON 93 Pass'Orientation 1:48:24
2 13 Valentin LAMER 94 Pass'Orientation 2:03:27
3 46 Nicolas LE TOUZIC 94 5604BR COL 2:16:53
98 Robert PERCHE 62 2206BR CEPSCO DINAN pm
118 Pierrick BOTREL Pass'Orientation pm
D Open (3) 3.9 km 135 m 10 P
1 93 Guillaume LE VERGER Pass'Orientation 1:04:54
2 67 François KOESTEL 60 2904BR Quimper 29 1:35:05
3 33 Emilie EVEN 78 2206BR CEPSCO DINAN 2:00:48
E Open (5) 3.3 km 100 m 9 P
1 114 Lilian LENOIR Pass'Orientation 1:31:16
2 110 Claude et Enora ROBIN Pass'Orientation 1:43:28
1 Sarah BOUIN 73 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION pm
8 Lauriane LEGRAND Pass'Orientation pm
100 Béatrice RAMARE Pass'Orientation pm
F Open (2) 2.0 km 75 m 9 P
1 9 Antoine ARIBARD Pass'Orientation 38:26
15 Thibault HASTINGS 98 Pass'Orientation pm